—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱
糖柱,載體為苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能團(tuán)為磺酸基(Ca2 ),分離機(jī)制為分配吸附 配位交換,適于分析糖
特點(diǎn)
結(jié)合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類(lèi)
有三種抗衡離子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流動(dòng)相即可分析中性糖
Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱訂貨信息:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護(hù)柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖類(lèi)色譜柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護(hù)柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
糖柱,載體為苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能團(tuán)為磺酸基(Ca2 ),分離機(jī)制為分配吸附 配位交換,適于分析糖
特點(diǎn)
結(jié)合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類(lèi)
有三種抗衡離子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流動(dòng)相即可分析中性糖
訂貨信息:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護(hù)柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖類(lèi)色譜柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護(hù)柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
糖柱,載體為苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能團(tuán)為磺酸基(Ca2 ),分離機(jī)制為分配吸附 配位交換,適于分析糖
特點(diǎn)
結(jié)合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類(lèi)
有三種抗衡離子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流動(dòng)相即可分析中性糖
訂貨信息:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護(hù)柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖類(lèi)色譜柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護(hù)柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
如果你對(duì)Shodex SUGAR SC系列糖類(lèi)色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |