—— PROUCTS LIST
—— NEWS
琛航代理Shodex SH系列糖類(lèi)色譜柱
產(chǎn)品介紹
琛航代理Shodex SH系列糖類(lèi)色譜柱特點(diǎn):
對(duì)糖和有機(jī)酸同時(shí)分析色譜柱
中性糖用尺寸排阻法分離,有機(jī)酸用離子排阻法分離
適用于糖醛酸和醛糖酸的分析
訂貨信息:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 |
F6378100 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | SH1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378101 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | SH1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700080 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護(hù)柱 SH-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
特點(diǎn):
對(duì)糖和有機(jī)酸同時(shí)分析色譜柱
中性糖用尺寸排阻法分離,有機(jī)酸用離子排阻法分離
適用于糖醛酸和醛糖酸的分析
訂貨信息:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 |
F6378100 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | SH1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378101 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | SH1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700080 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護(hù)柱 SH-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
如果你對(duì)琛航代理Shodex SH系列糖類(lèi)色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |