—— PROUCTS LIST
收獲金秋——天津琛航科技給力*
收獲金秋——天津琛航科技給力*
金秋十月,一個(gè)收獲的季節(jié),天津琛航科技為答謝老客戶的鼎力支持,舉辦大型*活動(dòng)。借此活動(dòng),琛航讓您們深刻體會(huì)從我們這兒得到的收獲的喜悅。
此次參加活動(dòng)的產(chǎn)品系列之,價(jià)格之惠程度都屬公司成立以來(lái)之zui,歡迎廣大經(jīng)銷商及直接用戶積采購(gòu)。
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品說(shuō)明 |
進(jìn)樣注射器(備注:起訂量10支或10盒) | |
LC型(固定針頭,普通液相進(jìn)樣針) | |
80365 | Hamilton 701SNR 10ul SYR (22s/2"/3) |
80465 | Hamilton702SNR 25ul SYR (22s/2"/3) |
80565 | Hamilton705SNR 50ul SYR (22s/2"/3) |
80665 | Hamilton710SNR 100ul SYR (22s/2"/3) |
80765 | Hamilton725SNR 250ul SYR (22/2"/3) |
80865 | Hamilton750SNR 500ul SYR (22/2"/3) |
90134 | 進(jìn)樣針頭,7125,7725,7725i(6支/包) |
GC型(固定針頭,普通氣相進(jìn)樣針) | |
80135 | 7001KH(可換針頭組件) 1.0ul SYR (25s/2.75"/2) |
80300 | Hamilton701N 10ul SYR (26s/2"/2) |
80400 | Hamilton702N 25ul SYR (22s/2"/2) |
80500 | Hamilton705N 50ul SYR (22s/2"/2) |
80600 | Hamilton710N 100ul SYR (22s/2"/2) |
80700 | Hamilton725N 250ul SYR (22s/2"/2) |
80800 | Hamilton750N 500ul SYR (22/2"/2) |
87900 | Hamilton75N 5ul SYR (26s/2"/2) |
進(jìn)樣閥配件(備注:起訂量10只或10盒) | |
7725999 | 進(jìn)樣閥維修組件,7725,7725i |
7125-047 | 轉(zhuǎn)子密封,7125,7725,7725i |
7755020 | 定量環(huán),5ul |
7755021 | 定量環(huán),10ul |
7755022 | 定量環(huán),20ul |
7755023 | 定量環(huán),50ul |
7755024 | 定量環(huán),100ul |
7755025 | 定量環(huán),200ul |
7755026 | 定量環(huán),500ul |
7755027 | 定量環(huán),1000ul |
7755028 | 定量環(huán),2000ul |
外徑1/16”管路(備注:起訂量30米) | |
625-04 | 不銹鋼管,0.005",任意長(zhǎng)度,每米 |
625-05 | 不銹鋼管,0.007",任意長(zhǎng)度,每米 |
11271 | 不銹鋼管,0.01",任意長(zhǎng)度,每米 |
11272 | 不銹鋼管,0.02",任意長(zhǎng)度,每米 |
11273 | 不銹鋼管,0.03",任意長(zhǎng)度,每米 |
11270 | 不銹鋼管,0.04",任意長(zhǎng)度,每米 |
6007 | PEEK管,0.005",任意長(zhǎng)度,每米 |
6008 | PEEK管,0.007",任意長(zhǎng)度,每米 |
11610 | PEEK管,0.01",任意長(zhǎng)度,每米 |
11620 | PEEK管,0.02",任意長(zhǎng)度,每米 |
11630 | PEEK管,0.03",任意長(zhǎng)度,每米 |
11640 | PEEK管,0.04",任意長(zhǎng)度,每米 |
說(shuō)明:客戶需按照貨品起訂量訂貨,同一類型貨品可以拼湊式訂貨。
如需訂貨請(qǐng):
天津琛航科苑科技發(fā)展有限公司
地址:天津市南開區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)鑫茂科技園G座四層D單元
:/46/47
:喻春蘭 :sales@scienhome.com :300384
:http://www.scienhome.com